Dobrý deň
Kandidáti, ktorí boli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Attila Lázok | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 154 |
2 | Štefan Vanko | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 146 |
3 | Tibor Horsicza | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 132 |
4 | Ladislav Csiba | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 124 |
5 | Helena Kónyaová, Mgr. | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 122 |
6 | Tibor Verbo | Magyar Fórum – Maďarské fórum114 | 108 |
7 | Gizela Csibaová | SZÖVETSÉG – Magyarok.145 Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 104 |
Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli vo volebnom obvode zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:
Por. číslo | Meno a priezvisko kandidáta | Politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá kandidáta navrhla alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
1 | Dávid Csiba | SZÖVETSÉG – Magyarok.145Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – Maďari. Národnosti. Regióny | 97 |
Za starostu obce bol zvolený:
Číslo | Politická strana, koalícia, kt. kandidáta | Počet plat. hlasov | ||
Zoltán Szabó | 1 | SZÖVETSÉG – Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA – | 145 | 183 |
Zoltán Szabó – starosta obce